DQM防爆管件接頭
簡要描述:DQM防爆管件接頭:a型兩端內(nèi)螺紋,B型:一端內(nèi)螺紋一端外螺紋,C型:兩端外螺紋防爆標志:Exd II。螺紋規(guī)格可根據(jù)用戶要求特制。符合GB3836.1-2000,GB3836.2-2000,IEC60079標準要求。
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-04-01
- 訪 問 量:4084
一,產(chǎn)品名稱:DQM防爆管件接頭
二,傳l真方式簽訂購銷合同
三,雙方按合同約定履行責任和義務:
四,
五,所在地 浙江省溫州市樂清市柳市鎮(zhèn)方斗巖工業(yè)區(qū)
六,發(fā)貨期限 自買家付款之日起三天內(nèi)發(fā)貨
DQM防爆管件接頭適用范圍
1區(qū)、2區(qū)危險場所。
IIa、IIB、IIC類爆炸性氣體環(huán)境。
可燃性粉塵環(huán)境20區(qū)、21區(qū)、22區(qū)。
溫度組別為T1—T6的環(huán)境。
產(chǎn)品特點
結(jié)構(gòu)形式:a型兩端內(nèi)螺紋,B型:一端內(nèi)螺紋一端外螺紋,C型:兩端外螺紋
防爆標志:Exd II。
螺紋規(guī)格可根據(jù)用戶要求特制。
符合GB3836.1-2000,GB3836.2-2000,IEC60079標準要求。
尼龍電纜接頭,采用尼龍66全新環(huán)保材料,防護等級IP68,主要用于線纜的固定。
詳細說明:
產(chǎn)品名稱:尼龍電纜接頭
產(chǎn)品代碼: XR-K-EX
產(chǎn)品材質(zhì): PA6尼龍
螺紋規(guī)格: 公制(Mefric)、德制(PG)、英制(G)
工作溫度: 靜態(tài):-40℃~+100℃短時可達+120℃,動態(tài):-20℃~+80℃, 短時可達+100℃;
顏 色: 黑色、灰色、(特殊顏色可定做)
產(chǎn)品認證: 歐洲環(huán)保RoHS, CE認證
防護等級:在規(guī)定的卡口范圍內(nèi),并使用O形密封圈旋緊迫緊頭,達到IP68
使用方法: XR-K-EX型塑料電纜防水接頭是電纜的配套產(chǎn)品,接頭可將 電 纜鎖緊,另一端可接入設備箱體上,也可以根據(jù)選用螺紋接入進出口為內(nèi)螺紋的電動設備上。
型號 | 公制螺紋 | 卡口范圍(mm) | AG外徑(mm) | GL(mm) | H1+H2(mm) | 包裝單位個/包 |
XR-K-EX-M12 | M12×1.5 | 3-6.5 | 12 | 8 | 20 | 100 |
XR-K-EX-M16 | M16×1.5 | 4-8 | 16 | 8 | 22 | 100 |
XR-K-EX-M18 | M18×1.5 | 5-10 | 18 | 8 | 24 | 50 |
XR-K-EX-M18 | M18×1.5 | 12-14 | 18 | 8 | 24 | 50 |
XR-K-EX-M20 | M20×1.5 | 6-12 | 20 | 9 | 27 | 50 |
XR-K-EX-M20 | M20×1.5 | 10-14 | 20 | 9 | 27 | 50 |
XR-K-EX-M22 | M22×1.5 | 10-14 | 24 | 10 | 28 | 50 |
XR-K-EX-M24 | M24×1.5 | 10-14 | 24 | 10 | 28 | 50 |
XR-K-EX-M25 | M25×1.5 | 10-14 | 24 | 10 | 28 | 50 |
XR-K-EX-M25 | M25×1.5 | 13-18 | 24 | 10 | 28 | 50 |
XR-K-EX-M27 | M27×1.5 | 13-18 | 27 | 11 | 30 | 20 |
XR-K-EX-M27 | M27×2.0 | 13-18 | 27 | 11 | 30 | 20 |
XR-K-EX-M30 | M30×2.0 | 13-18 | 30 | 11 | 30 | 20 |
XR-K-EX-M33 | M33×1.5 | 16-21 | 33 | 11 | 40 | 20 |
XR-K-EX-M33 | M33×2.0 | 16-21 | 33 | 11 | 40 | 20 |
XR-K-EX-M36 | M36×1.5 | 18-25 | 36 | 11 | 44 | 10 |
XR-K-EX-M36 | M36×2.0 | 18-25 | 36 | 11 | 44 | 10 |
XR-K-EX-M48 | M48×2.0 | 22-32 | 48 | 13 | 45 | 10 |
XR-K-EX-M50 | M50×1.5 | 32-38 | 50 | 17 | 47 | 10 |
XR-K-EX-M63 | M63×1.5 | 37-44 | 63 | 17 | 47 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
型號 | PG螺紋 | 卡口范圍(mm) | AG外徑(mm) | GL(mm) | H1+H2(mm) | 包裝單位個/包 |
XR-K-EX-PG7 | PG7 | 3-6.5 | 12.5 | 8 | 20 | 100 |
XR-K-EX-PG9 | PG9 | 4-8 | 15.2 | 8 | 22 | 100 |
XR-K-EX-PG11 | PG11 | 5-10 | 18.6 | 8 | 24 | 50 |
XR-K-EX-PG13.5 | PG13.5 | 6-12 | 20.4 | 9 | 27 | 50 |
XR-K-EX-PG16 | PG16 | 10-14 | 22.5 | 10 | 28 | 50 |
XR-K-EX-PG21 | PG21 | 13-18 | 28.3 | 11 | 30 | 20 |
XR-K-EX-PG29 | PG29 | 18-25 | 37 | 11 | 38 | 10 |
XR-K-EX-PG36 | PG36 | 22-32 | 47 | 13 | 45 | 8 |
XR-K-EX-PG42 | PG42 | 32-38 | 54 | 13 | 47 | 5 |
XR-K-EX-PG48 | Pg48 | 37-44 | 59.3 | 14 | 47 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
型號 | 英制螺紋 | 卡口范圍(mm) | AG外徑(mm) | GL(mm) | H1+H2(mm) | 包裝單位個/包 |
XR-K-EX-1/4 | G1/4 | 4-8 | 15.2 | 8 | 22 | 100 |
XR-K-EX-3/8 | G3/8 | 5-10 | 18.6 | 8 | 24 | 50 |
XR-K-EX-1/2 | G1/2 | 6-12 | 20.4 | 9 | 27 | 50 |
XR-K-EX-1/2 | G1/2 | 10-14 | 22.5 | 10 | 28 | 50 |
XR-K-EX-3/4 | G3/4 | 13-18 | 28.3 | 11 | 30 | 20 |
XR-K-EX-1 | G1 | 16-21 | 33 | 11 | 40 | 20 |
XR-K-EX-1-1/2 | G1-1/2 | 22-32 | 47 | 13 | 45 | 10 |
XR-K-EX-2 | G2 | 37-44 | 60 | 17 | 47 | 10 |
- 上一篇:BXM(D)8050防爆防腐控制配電箱
- 下一篇:BXK防爆流量儀控制箱